Categoria
Macchina piegatubi automatica per staffe CNC in vendita
Dimensioni imballo per unità di prodotto 328,00 cm * 100,00 cm * 170,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 1.350.000 kg
Informazioni di base
Modello numero: | No. Sviluppa serie |
automazione | Automaticamente |
Adatto a | Rame, leghe, acciaio al carbonio |
Tip | Macchina CNC Biege |
Articolo | Piegatrice automatica CNC per grucce in filo d'acciaio |
Colore | Giallo, grigio, rosso ecc |
Applicazione | Progetti di costruzione |
Confezione | compensato |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno o quanto basta |
specifica | La dimensione varia a seconda del modello |
marchio | Hengyisheng |
Origine | Henan |
Codice HS | 8462219000 |
Capacità produttiva | 1000 set/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 328,00 cm * 100,00 cm * 170,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.350.000 kgDescrizione del prodotto
Macchina piegatubi automatica per staffe CNC in venditaMacchina piegatubi per cavi CNC Descrizione del prodotto:1. Meccanismo di alimentazione ad attrito con elevata precisione e nessun danno alla nervatura dell'asta in acciaio.2. Le piegatrici utilizzano un sistema di alimentazione a doppia linea, che può aumentare significativamente la produttività e ridurre l'intensità del lavoro.3. Con la funzione di piegatura rapida avanti e indietro, la matrice di piegatura a doppia ala ha migliorato le sue prestazioni di piegatura.4. Potente meccanismo di taglio idraulico con buona affidabilità.5. Il potente database di memoria fornisce centinaia di forme da utilizzare.6. Il sistema di regolazione rapida ha la funzione del diametro della macchina.7. L'intervallo di piegatura della barra d'acciaio a spirale va da 5 mm a 12 mm8. Trasmissione a cinghia sincrona con elevata precisione e bassi costi di manutenzione.9. Sistema di controllo idraulico. Parametri tecnici della piegatrice a filo CNC:
Modello numero: | Sviluppa NO. 1 | Sviluppa NO. 2 | Sviluppa NO. 3 | Sviluppa NO. 5 |
Capacità di lavoro a linea singola (mm) | Barra tonda in acciaio: 4-10 | Asta tonda in acciaio: 4-12 | Barra tonda in acciaio: 5-13 | Barra tonda in acciaio: 5-13 |
Barra d'acciaio deformata a 3 gradi: 4-8 | Asta d'acciaio deformata di 3 gradi: 4-10 | Asta d'acciaio deformata di 3 gradi: 5-13 | Asta d'acciaio deformata di 3 gradi: 5-13 | |
Capacità di lavoro doppia linea (mm) | Barra tonda in acciaio: 4-6 | Barra tonda in acciaio: 4-10 | Asta tonda in acciaio: 5-10 | Asta tonda in acciaio: 5-10 |
Barra d'acciaio deformata a 3 gradi: 4-6 | Barra d'acciaio deformata a 3 gradi: 4-8 | Asta d'acciaio deformata di 3 gradi: 5-10 | Asta d'acciaio deformata di 3 gradi: 5-10 | |
Temperatura di lavoro | -5~40°C | -5~40°C | -5~40°C | -5~40°C |
Massimo. Biegewinkel | 180° | 180° | ±180° (doppia direzione) | ±180° (doppia direzione) |
Max. velocità di avanzamento (m/h) | 3600 | 3600 | 4500 | 4500 |
Velocità massima di piegatura (°/s) | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Errore di lunghezza (mm) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Errore angolare (°) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Consumo energetico medio | 4,5 kWh | 5 kWh | 5 kWh | 5 kWh |
Potenza motore (kW) | 12.5 | 20 | 28.5 | 30,5 |
L*L*A(mm) | 2600x880x1700 | 3280x1000x1700 | 3560x1080x2030 | 3560x1080x2030 |
Peso (kg) | 1150 | 1350 | 2200 | 2450 |
Foto dettagliate della macchina CNC-Drahtbiegemaschine: